COMUNICACIÓN “A” 5388: PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS | Vigencia desde 01/02/2016
Comisión por Emisión de Tarjeta
CONCEPTO | Importe (neto de IVA) | Frecuencia |
---|---|---|
Comisión por Renovación de Tarjeta Titular | $ 185,00 | cada 2 años |
Comisión por Emisión de Tarjeta Titular/Adicional por robo, extravío, rotura o desgaste de banda magnética | $ 75,00 | por operación |
Comisión por Mantenimiento de Cuenta | $ 89,50 | cada 2 años |
Tasas de Interes y Costo Financiero
CONCEPTO (*) | Tasas | Se aplica a |
---|---|---|
Tasa Efectiva Mensual de Financiación máxima | 4.947% | Compensatorios |
Tasa Nominal Anual de Financiación de máxima | 60.19% | Compensatorios |
Tasa Efectiva Anual de Financiación Máxima | 79.94% | Compensatorios |
Tasa Nominal Anual del Seguro sobre Saldo Deudor (**) | 3.60% | Compensatorios |
Costo Financiero Total sin IVA | 79.94% | Compensatorios |
Tasa Efectiva Mensual por Intereses Punitorios | 2.473% | Punitorios |
Tasa Nominal Anual por Intereses Punitorios | 30.09% | Punitorios |
Tasa Efectiva Anual por Intereses Punitorios | 34.61% | Punitorios |
Comisión por mantenimiento de cuenta
CONCEPTO | Importe (neto de IVA) | Frecuencia |
---|---|---|
Comisión por mantenimiento de cuenta | $89,50 | mensual |
Cargo por Gestión de Mora
CONCEPTO | Importe (neto de IVA) | Frecuencia |
---|---|---|
Cargo por Gestión de Cobranzas por Mora | $104,00 | mensual |
Corresponde al recupero de gastos de la gestión de cobranzas que efectúe Tarjeta Credicash, por lo que únicamente se cobrará a las cuentas que hayan presentado atrasos en pago del resumen. El cargo se facturará en forma mensual y el monto final dependerá de la cantidad de gestiones de cobranzas realizadas. En ningún caso su valor superará los $104,00 + IVA por mes.
Seguro de Vida sobre saldo deudor
CONCEPTO (*) | Porcentaje | Frecuencia |
---|---|---|
Seguro de Vida sobre saldo deudor | 0,30% | mensual |
Seguros comercializado por SMG Life Seguros de Vida S.A.
CONCEPTO | Importe (neto de IVA) | Frecuencia |
---|---|---|
Renta por Internación - Suma Asegurada $ 120.000,00 y $ 240.000,00 (terapia intensiva) | $ 20,00 | mensual |
Renta por Internación - Suma Asegurada $ 200.000,00 y $ 400.000,00 (terapia intensiva) | $ 32,00 | mensual |
Consumo - Suma Asegurada $ 20.000,00 | $ 17,00 | mensual |
Salud - Suma Asegurada hasta $ 90.000,00 | $ 37,00 | mensual |
Accidentes Personales - Muerte - Suma Asegurada $ 150.000,00 | $ 17,00 | mensual |
Accidentes Personales - Muerte - Suma Asegurada $ 220.000,00 | $ 25,00 | mensual |
Tarjeta Credicash es una marca registrada de Castillo S.A.C.I.F.I.A – 25 de Mayo 320 – Tel: (0381) 4310429 – San Miguel de Tucumán – Provincia de Tucumán – Argentina. La venta de cualquiera de los productos esta sujeta a la verificación de stock. Ofertas válidas para todas nuestras sucursales. Política de privacidad Las imágenes son ilustrativas. Resevados todos los derechos de los diseños y contenidos del sitio web. Todas las marcas registradas. Diseño: Souza Diseño – Año 2009