¡Cupones organizados en forma Mensual!
¡Cuando Cierra y cuando Paga Tarjeta Credicash!

Este calendario te servirá para organizar tus ingresos.
ENERO
CORTE SEMANAL | CORTE MENSUAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO |
I | 04/1/2023 | 6/1/2023 | 11/1/2023 | 18/1/2023 | 20/1/2023 | 10/2/2023 |
II | 11/1/2023 | 13/1/2023 | 18/1/2023 | |||
III | 18/1/2023 | 20/1/2023 | 25/1/2023 | |||
IV | 25/1/2023 | 27/1/2023 | 01/2/2023 |
FEBRERO
CORTE SEMANAL | CORTE MENSUAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO |
I | 02/2/2023 | 06/2/2023 | 09/2/2023 | 15/2/2023 | 17/2/2023 | 10/3/2023 |
II | 09/2/2023 | 13/2/2023 | 16/2/2023 | |||
III | 15/2/2023 | 17/2/2023 | 24/2/2023 | |||
IV | 23/2/2023 | 27/2/2023 | 04/3/2023 |
MARZO
CORTE SEMANAL | CORTE MENSUAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO | |
I | 02/03/2023 | 06/03/2023 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 20/03/2023 | 10/04/2023 | |
II | 09/03/2023 | 13/03/2023 | 16/03/2023 | ||||
III | 16/03/2023 | 20/03/2023 | 23/03/2023 | ||||
IV | 22/03/2023 | 27/03/2023 | 30/03/2023 |
ABRIL
CORTE SEMANAL | CORTE MENSUAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO | |
I | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 11/04/2023 | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 10/05/2023 | |
II | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 19/04/2023 | ||||
III | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 25/04/2023 | ||||
IV | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 02/05/2023 |
MAYO
CORTE SEMANAL | CORTE MENSUAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO | |
I | 03/05/2023 | 05/05/2023 | 10/05/2023 | 17/05/2023 | 19/05/2023 | 12/06/2023 | |
II | 10/05/2023 | 12/05/2023 | 17/05/2023 | ||||
III | 17/05/2023 | 19/05/2023 | 24/05/2023 | ||||
IV | 23/05/2023 | 26/05/2023 | 31/05/2023 |
JUNIO
CORTE SEMANAL | CORTE MENSUAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO | |
I | 02/06/2023 | 06/06/2023 | 09/06/2023 | 15/06/2023 | 19/06/2023 | 10/07/2023 | |
II | 09/06/2023 | 13/06/2023 | 16/06/2023 | ||||
III | 15/06/2023 | 19/06/2023 | 23/06/2023 | ||||
IV | 23/06/2023 | 27/06/2023 | 30/06/2023 |
JULIO
CORTE SEMANAL | CORTE MENSUAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO | |
I | 04/07/2023 | 06/07/2023 | 11/07/2023 | 18/07/2023 | 20/07/2023 | 10/08/2023 | |
II | 11/07/2023 | 13/07/2023 | 18/07/2023 | ||||
III | 18/07/2023 | 20/07/2023 | 25/07/2023 | ||||
IV | 25/07/2023 | 27/07/2023 | 01/08/2023 |
AGOSTO
CORTE SEMANAL | CORTE MENSUAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO | |
I | 02/08/2023 | 04/08/2023 | 09/08/2023 | 16/08/2023 | 18/08/2023 | 11/09/2023 | |
II | 09/08/2023 | 11/08/2023 | 16/08/2023 | ||||
III | 16/08/2023 | 18/08/2023 | 24/08/2023 | ||||
IV | 23/08/2023 | 25/08/2023 | 30/08/2023 |
SEPTIEMBRE
CORTE SEMANAL | CORTE MENSUAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO | |
I | 04/09/2023 | 06/09/2023 | 11/09/2023 | 18/09/2023 | 20/09/2023 | 10/10/2023 | |
II | 11/09/2023 | 13/09/2023 | 18/09/2023 | ||||
III | 18/09/2023 | 20/09/2023 | 25/09/2023 | ||||
IV | 25/09/2023 | 27/09/2023 | 02/10/2023 |
OCTUBRE
CORTE SEMANAL | CORTE MENSUAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO | |
I | 04/10/2023 | 06/10/2023 | 11/10/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 10/11/2023 | |
II | 11/10/2023 | 13/10/2023 | 19/10/2023 | ||||
III | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 25/10/2023 | ||||
IV | 25/10/2023 | 27/10/2023 | 01/11/2023 |
NOVIEMBRE
CORTE SEMANAL | CORTE MENSUAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO | |
I | 02/11/2023 | 06/11/2023 | 09/11/2023 | 15/11/2023 | 17/11/2023 | 11/12/2023 | |
II | 09/11/2023 | 13/11/2023 | 16/11/2023 | ||||
III | 15/11/2023 | 17/11/2023 | 23/11/2023 | ||||
IV | 23/11/2023 | 27/11/2023 | 30/11/2023 |
DICIEMBRE
CORTE SEMANAL | CORTE MENSUAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO | PRESENTACION | FECHA CIERRE | FECHA PAGO | |
I | 04/12/2023 | 06/12/2023 | 12/12/2023 | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 10/01/2024 | |
II | 11/12/2023 | 13/12/2023 | 18/12/2023 | ||||
III | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 26/12/2023 | ||||
IV | 22/12/2023 | 27/12/2023 | 01/01/2024 |
Nuestro Cupón

Referencias
- Datos del cliente: completar con Nombre y Apellido del cliente presionando en este espacio con algún elemento el cupón con la tarjeta.
- Comercio: completar el campo cuadriculado con el Nº de comercio (8 dígitos) y el Nº de Factura de la venta en cuestión.
- Código de Autorización: completar en el campo cuadriculado con el Nº de autorización de venta que obtuvo llamado al 0810-444-5678 (6 dígitos).
- Fecha: colocar la fecha del día en que se está realizando la venta.
- Plan: colocar el plan elegido por el cliente.
- Importe de contado: Colocar aquí el importe de la venta realizada
- Numero de Cuotas: Colocar la cantidad de cuotas elegida por el cliente para financiar la venta
- Monto de la Cuota: el 0810-444-5678 lo informa al momento de pedir la autorización
- Plan sin interés: colocar el resultante de dividir el importe de contado con el número de cuotas. Plan con interés: colocar de multiplicar el importe de contado por el coeficiente correspondiente a la cantidad de cuotas elegida.
- Total Financiado: colocar el resultante de la multiplicación de Monto de la Cuota por el número de cuotas.
Firma del cliente: Acá debe firmar de puño y letra el cliente. - DNI, LE, LC: colocar el número correspondiente de acuerdo a la documentación del cliente (verificar siempre pidiendo original).
- Teléfono: colocar un teléfono preferentemente fijo del cliente.
