Estimado Comercio:
A los fines de adecuar la operatoria a la nueva RESOLUCION 51 – E/2017 y su modificatoria RESOLUCION 240 – E/2017 conocidas como “PRECIOS TRANSPARENTES”, le brindamos la información que necesitará para poder cumplir con la misma correspondiente al mes de FEBRERO de 2019
En las tablas de abajo se muestran los valores de:
PRECIO FINAL DE LA OPERACIÓN = PRECIO DE CONTADO x COEFICIENTE
Para obtener el valor de cada cuota lo que se debe hacer es:
VALOR CUOTA = PRECIO FINAL DE LA OPERACIÓN / CANTIDAD DE CUOTAS
Este valor sale impreso en el cupón que genera el terminal POS cuando se procesa la operación.
a) Tabla donde el comercio carga el interés (planes de cuota fija): la tarjeta le hace al comercio un descuento financiero en concepto de interés por pago anticipado. Aplicando el coeficiente el comercio se asegura de cobrar el precio de contado en la liquidación. Cada comercio ingresando por el plan de cuota y el interés que tiene pactado puede obtener las tasas y el coeficiente aplicable en cada plan. Las tasas son informativas para el comercio. Si su plan no figura en esta tabla favor comunicarse con nuestro Call Center al 08108885678 de lunes a sábados de horas 8:30 a 13:30 y 17:00 a 21:30.
CUOTA | Plazo de Pago | Interés cobrado al comercio | TEA | CFT | TNA | TEM | Coeficiente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 7.50% | 88.72% | 117.23% | 65.20% | 5.359% | 1.0999 |
3 | 0 | 7.50% | 61.19% | 79.21% | 48.69% | 4.002% | 1.0999 |
6 | 0 | 15.00% | 77.95% | 104.14% | 59.02% | 4.851% | 1.2218 |
9 | 0 | 22.50% | 90.19% | 124.58% | 66.01% | 5.426% | 1.3741 |
12 | 0 | 30.00% | 102.37% | 147.32% | 72.57% | 5.965% | 1.5699 |
2 | 30 | 2.50% | 22.83% | 28.35% | 20.74% | 1.705% | 1.0312 |
3 | 30 | 2.50% | 16.69% | 20.60% | 15.53% | 1.277% | 1.0312 |
6 | 30 | 10.00% | 44.91% | 57.68% | 37.67% | 3.096% | 1.1377 |
9 | 30 | 17.50% | 61.73% | 81.95% | 49.04% | 4.031% | 1.2687 |
12 | 30 | 25.00% | 75.46% | 103.89% | 57.54% | 4.730% | 1.4337 |
6 | 60 | 5.00% | 19.65% | 24.43% | 18.07% | 1.486% | 1.0644 |
9 | 60 | 12.50% | 39.23% | 50.41% | 33.55% | 2.757% | 1.1783 |
12 | 60 | 20.00% | 53.99% | 71.70% | 43.94% | 3.612% | 1.3193 |
15 | 60 | 27.50% | 67.26% | 92.79% | 52.54% | 4.318% | 1.4987 |
6 | 90 | 2.50% | 9.23% | 11.31% | 8.86% | 0.728% | 1.0312 |
9 | 90 | 8.00% | 22.78% | 28.56% | 20.69% | 1.701% | 1.1072 |
12 | 90 | 15.00% | 36.55% | 47.12% | 31.55% | 2.593% | 1.2218 |
15 | 90 | 22.50% | 49.66% | 66.19% | 41.00% | 3.370% | 1.3741 |
9 | 120 | 5.00% | 13.39% | 16.55% | 12.63% | 1.038% | 1.0644 |
12 | 120 | 10.00% | 22.17% | 27.89% | 20.19% | 1.659% | 1.1377 |
15 | 120 | 17.50% | 35.16% | 45.55% | 30.50% | 2.507% | 1.2687 |
12 | 150 | 7.00% | 14.71% | 18.27% | 13.80% | 1.135% | 1.0926 |
15 | 150 | 12.50% | 23.02% | 29.13% | 20.90% | 1.718% | 1.1783 |
IMPORTANTE: A PARTIR DEL 01/12/2018 ACTUALIZAMOS CONDICIONES PARA LOS PLANES DE CUOTA FIJA.
b) Tabla donde la tarjeta credicash carga el interés: en estos planes los coeficientes siempre serán igual a 1 ya que el interés se lo carga directamente la tarjeta a los clientes y no deben por ende el comercio adicionarlo en el momento de autorizar la operación. Las tasas para estos planes cambian mes a mes de acuerdo a la que fija el BCRA por lo que esta comunicación se actualizará mensualmente con los valores vigentes. El comercio puede operar en una determinada cuota de este tipo mientras no tenga planes de cuota fija pactada para esa cuota. Las tasas son informativas para los socios y deben informarse en el comercio.
CUOTAS | TEA | CTF | TNA | TEM | Coeficiente |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.000% | 1.0000 |
2 | 136,37% | 180% | 89,18% | 7,432% | 1,0000 |
3 | 136,43% | 180% | 89,21% | 7,434% | 1,0000 |
6 | 136,44% | 178% | 89,21% | 7,434% | 1,0000 |
9 | 136,44% | 177% | 89,21% | 7,435% | 1,0000 |
12 | 136,45% | 176% | 89,22% | 7,435% | 1,0000 |
15 | 136,44% | 175% | 89,21% | 7,434% | 1,0000 |
18 | 136,45% | 174% | 89,22% | 7,435% | 1,0000 |
24 | 136,45% | 173% | 89,22% | 7,435% | 1,0000 |
Tarjeta Credicash es una marca registrada de Castillo S.A.C.I.F.I.A – 25 de Mayo 320 – Tel: (0381) 4310429 – San Miguel de Tucumán – Provincia de Tucumán – Argentina. La venta de cualquiera de los productos esta sujeta a la verificación de stock. Ofertas válidas para todas nuestras sucursales. Política de privacidad Las imágenes son ilustrativas. Resevados todos los derechos de los diseños y contenidos del sitio web. Todas las marcas registradas. Diseño: Souza Diseño – Año 2009